Descripción
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405V_DN
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C405V_DN
| Velocidad de impresión: | Color: 35 ppm
Negro: 35 ppm |
| Salida a doble cara: | Estándar |
| Volumen mensual de impresión recomendado: | Hasta 2.500 páginas |
| Ciclo de trabajo: | Hasta 85.000 imágenes/mes |
| Velocidad del procesador: | 1.0 GHz |
| Conectividad: | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, funcionalidad NFC «pulsar para emparejar» |
| Resolución de impresión máxima: | 600 x 600 x 8 dpi (enhanced) |
| Funciones de impresión: | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Modo borrador, Ajustes de controlador guardados, Earth Smart, Supervisión de trabajos, Identificación de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Correo electrónico confidencial, Fax confidencial, Impresión confidencial, Escaneado confidencial, Saltar páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado) (opcional: Almacenamiento de fuentes/formularios/macros) |
| Capacidad de papel: | Bandeja (Bandeja multifunción): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas |
| Tamaño de papel: | Bandeja (Bandeja multifunción): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Capacidad de salida: | 250 hojas |
| Dimensiones: | 432 x 540 x 599 mm |
| Garantía: | 1 año con la marca |
| Máxima resolución de copia: | 600 x 600 ppp |
| Destinos de escaneo: | Escaneado a red (mediante FTP/SMB), Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico |
| Características del Fax | Marcación de fax mediante libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos), Fax local (incluye Fax LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico)*
* – Se requiere línea telefónica analógica. |
| Compresión del fax | MH/MR/MMR/JBIG |









0.0 La Calificación Promedio Rated (0 Comentarios)