Descripción
Impresora Multifuncional Brother MFC-T4500DW A3
El multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T4500DW de la serie InkBenefit Tank Business de Brother ofrece resultados de alta calidad a bajo precio y la ventaja adicional de poder imprimir en papel de hasta 27.9 x 43.2 cm (A3). Diseñado para pymes, este potente equipo viene con una pantalla a color LCD de 2,7″ que permite navegar fácilmente por el menú e imprimir desde y escanear hacia varias aplicaciones populares en la nube ‡. Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles para usuarios que se mantienen lejos del escritorio‡. La bandeja de hasta 250 hojas admite papel de hasta 27.9 x 43.2 cm y la bandeja multipropósito de 100 hojas es ideal para varios tamaños de papel. Las funciones N-en-1 y Copiado de documentos de identidad ayudan a ahorrar papel y a reducir gastos de impresión
| Código | : | MFC-T4500DW |
| Marca | : | Brother |
| Modelo | : | T4500DW |
| Funciones | : | Impresora, Copiadora, Escáner |
| Velocidad máxima de impresión basada en Black ISO | : | 22 |
| Velocidad de Impresión en negro (Carta) (máx. ppm) | : | 35 |
| Impresión sin bordes | : | si |
| Velocidad máxima de impresión basada en Color-ISO | : | 20 |
| Velocidad de Impresión en color (Carta) (máx. ppm) | : | 27 |
| Tipo de suministro | : | Botellas de Tinta |
| Impresión dúplex estándar | : | no |
| Resolución de impresión | : | 4800 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | : | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora | : | Windows, Mac OS, Linux |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | : | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
| Interfaz estándar | : | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Ubicaciones de host USB | : | Sí, Frente |
| Velocidad de copia en negro (Carta) | : | 35 |
| Velocidad de copia en color (Carta) | : | 27 |
| Capacidad de copia | : | Blanco y Negro, Color |
| Resolución de copia | : | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | : | Cama plana |
| Copia de identificación | : | si |
| Velocidad máxima de copia basada en ISO (negro) | : | 22 |
| Velocidad máxima de copia basada en ISO (color) | : | 20 |
| Funciones N en 1 | : | 2en1 / 4en1 |
| Función de póster | : | si |
| Reducción / Ampliación | : | 25%-400% |
| Función de clasificación | : | si |
| Escaneo dúplex | : | No |
| Resolución de escaneo interpolada | : | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos | : | Brother iPrint&Scan |
| Detección de alimentación múltiple | : | si |
| Capacidad de escaneo | : | B/N y Color |
| Alimentador automático de documentos | : | 50 |
| Capacidad de impresión dúplex | : | Si |
| Tipos de papel | : | Plano, Papel brillante, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel | : | 100 |
| Tamaño de papel – Bandeja | : | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Sobre (C5), Sobre (DL), Foto (3.5″ x 5″) 9 x 13 cm, Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto (5″ x 7″) 13 x 18 cm, Foto (5″ x 8″) 13 x 20 cm, Foto (8″ x 10″) 20 x 25 cm |
| Función de clasificación | : | Si |
| Capacidad de entrada de papel estándar | : | 250 |
| Ruido de la máquina (listo / copiando) | : | 50 dB |
| Peso de la unidad (kg.) | : | 20.5 |
| Contenido de la caja | : | Dos botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento BTD60BK; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla BT5001C/M/Y de ultra alto rendimiento |
| Garantía | : | 2 Años (Con el fabricante) |









0.0 La Calificación Promedio Rated (0 Comentarios)